- PRODUCTS產品介紹
商品規格
鏈運機
輸送量30、50、120、150噸/小時
產品簡述
中間投入料,排出位置可任意設定。
密閉式輸送,粉塵不外溢,堅固耐用。輸送量大,聲音小,低噪音設計。
種子專用特殊掃除設計不易混種,不殘留,刮板不易傷害穀物,不易產生碎米。
產品特點Product Introduction
鏈運機SFC系列 •中間投入料,排出位置可任意設定。
•密閉式輸送,粉塵不外溢,堅固耐用。輸送量大,聲音小,低噪音設計。
•種子專用特殊掃除設計不易混種,不殘留,刮板不易傷害穀物,不易產生碎米。 規格機型 | SFC-30 |
稻穀輸送量 約噸/小時 | 30 |
機台尺寸 | A.長 m | <19.9 | 20~29.9 |
B.寬 mm | 980 |
C.高 mm | 880 |
空機重量約 公斤 | 1,380 全高為19,054mm 時 |
機型 | SFC-50 |
稻穀輸送量約 噸/小時 | 50 |
機台尺寸 | A.長 m | < 9.9 | 10 ~ 19.9 | 20 ~ 29.9 | 30 ~ 44.9 | 45 ~ 55 |
B.寬 mm | 1,110 |
C.高 mm | 990 |
空機重量約 公斤 | 2,440 全高為 20,734mm 時 |
機型 | SFC-120 |
稻穀輸送量約 噸/小時 | 120 |
機台尺寸 | A.長 m | 17 ~ 20.9 | 21 ~ 30.9 | 31 ~ 40.9 | 41 ~ 50.9 | 51 ~ 61 |
B.寬 mm | 1,795 |
C.高 mm | 1,445 |
空機重量約 公斤 | 5,400 全高為 21,090mm 時 |
機型 | SFC-150 |
稻穀輸送量約 噸/小時 | 150 |
機台尺寸 | A.長 m | < 17 | 17 ~ 25.9 | 26 ~ 33.9 | 34 ~ 42.9 | 43 ~ 51 |
B.寬 mm | 1,795 |
C.高 mm | 1,445 |
空機重量約 公斤 | 5,400 全高為 21,090mm 時 |
尺寸圖 |
|
備註說明Product Remark
‧圖示及規格僅供參考,實際產品規格以客戶簽署訂單及出貨實物為主。
‧腳架、維修平台、入料斗、出料斗與風管為選配件。
‧以上所列之輸送量,是以稻穀容積重:1公升=560公克以上、小麥容積重:1公升=680公克以上、玉米容積重:1公升=690公克以上為測定基準。
相關產品Related Products