- PRODUCTS产品介绍
商品规格
埋刮板输送机
输送量30、50、120、150吨/小时
产品简述
中间投入料,排出位置可任意设定。
种子专用特殊扫除设计不易混种,不残留,刮板不易伤害谷物,不易产生碎米。
密闭式输送,粉尘不外溢,坚固耐用。吞吐量大,声音小,低噪音设计。
产品特点Product Introduction
埋刮板输送机SFC系列 •中间投入料,排出位置可任意设定。
•种子专用特殊扫除设计不易混种,不残留,刮板不易伤害谷物,不易产生碎米。
•密闭式输送,粉尘不外溢,坚固耐用。吞吐量大,声音小,低噪音设计。 规格机型 | SFC - 30 |
稻谷运输量 约吨/小时 | 30 |
机台尺寸 | 长A m | <19.9 | 20~29.9 |
宽B mm | 980 |
高C mm | 880 |
空机重量约 公斤 | 1,380 全高为19,054mm 时 |
机型 | SFC - 50 |
稻谷运输量 约吨/小时 | 50 |
机台尺寸 | 长A m | < 9.9 | 10 ~ 19.9 | 20 ~ 29.9 | 30 ~ 44.9 | 45 ~ 55 |
宽B mm | 1,110 |
高C mm | 990 |
空机重量约 公斤 | 2,440 全高为20,734mm 时 |
机型 | SFC - 120 |
稻谷运输量 约吨/小时 | 120 |
机台尺寸 | 长A m | 17 ~ 20.9 | 21 ~ 30.9 | 31 ~ 40.9 | 41 ~ 50.9 | 51 ~ 61 |
宽B mm | 1,790 |
高C mm | 1,445 |
空机重量约 公斤 | 5,400 全高为 21,090mm 时 |
机型 | SFC-150 |
稻谷运输量 约吨/小时 | 150 |
机台尺寸 | 长A m | < 17 | 17 ~ 25.9 | 26 ~ 33.9 | 34 ~ 42.9 | 43 ~ 51 |
宽B mm | 1,795 |
高C mm | 1,445 |
空机重量约 公斤 | 5,400 全高为21,090mm 时 |
尺寸图 |
|
备注说明Product Remark
‧图标及规格仅供参考,实际产品规格以客户签署订单及出货实物为主。
‧脚架、维修平台、入料斗、出料斗与风管为选配件。
‧以上所列之输送量,是以稻谷容积重:1公升=560公克以上、小麦容积重:1公升=680公克以上、玉米容积重:1公升=690公克以上为测定基准。
相关产品Related Products